Наименование товара

Признак деления

Кол-во разновидн.

Кол-во тов. Ед.

Средняя цена одной ед. (руб.)

Сумма тов. Запасов (руб.)

3. Кожаная галантерея

 

 

     

Ремни поясные мужские

Артикул

1

5 1,00 5,00

Ремни поясные детские

«»

1

5

0,70

3,50

Ремни для часов женские

«»

2

10

0,40

4,00

Ремни для часов мужские «» 2 10 0,50 5,00

Рукавицы

«»

1 5 3,00 15,00
Портфели ученические «» 2 3 2,00 6,00
Ранцы ученические «» 1 2 4,00 8,00
Кошельки «» 2 20 0,50 10,00
  «»        
4. Щеточные изделия «»        
Щетки одежные «» 1 15 0,70 10,50
Щетки сапожные «» 1 5 0,70 3,50
Щетки зубные «» 2 40 0,25 5,00
Кисти для бритья «» 1 10 0,40 4,00
  «»        
5. Зеркальные изделия «»        
Зеркала карманные Вид 2 10 0,30 3,00
Зеркала настольные «» 1 5 2,00 10,00
  «»        
6. Прочая галантерея «»        
Сантиметры портновские «» 1 20 0,09 1,80
Термометры «» 3 15 0,40 6,00
Губки туалетные «» 1 10 0,25 2,50
Карты игральные «» 1 5 1,00 5,00
Пояса банные «» 2 20 0,50 10,00
Скатерти полиэтиленовые «» 1 10 0,66 6,60
Мешочки «» 1 50 0,05 2,50
Сетки хозяйственные «» 2 20 0,65 13,00
Итого галантерейных товаров «» 160 1355   986,35
           
Парфюмерно-косметические товары          
1. Парфюмерные товары          
Духи Наимен. 3 40 3,00 120,00
Одеколоны «» 4 25 1,00 25,00
2. Косметические товары «»        
Кремы косметические для ухода за кожей лица и рук «» 2 40 0,60 24,00
Лосьоны «» 1 10 0,70 7,00
Порошки зубные «» 1 10 0,10 1,00
Пасты зубные «» 1 20 0,25 5,00
Элексиры зубные «» 1 10 0,20 2,00
Крем для бритья «» 1 20 0,40 8,00
Средство для укрепления волос «» 1 10 1,00 10,00
Шампунь «» 2 20 0,40 8,00
Губная помада Номер 1 10 0,70 7,00
вазелин Наименов. 1 10 0,05 0,50
Глицерин «» 1 10 0,40 4,00
Мыло туалетное «» 5 200 0,30 60,00
В том числе детское «» 1 40 0,14 5,60
банное «» 1 40 0,15 6,00
Итого парфюмерно-косметических товаров «» 27 515   293,10
  «»        
Культтовары «»        
1. Бумага, картон и изделия из них. «»        
Конверты почтовые Вид 2 50 0,05 2,50
Бумага почтовая «» 1 20 0,18 3,60
Блокноты «» 2 40 0,30 12,00
Записные книжки «» 2 20 0,70 14,00
Тетради школьные «» 2 50 0,02 1,00
Тетради школьные для рисования «» 1 50 0,05 2,50
Дневники школьные «» 1 50 0,14 7,00
Папки для черчения и рисования «» 1 20 0,60 12,00
Обложки для тетрадей «» 2 50 0,01 0,50
Обложки для книг «» 2 50 0,01 0,50
2. Школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары          
Карандаши школьные Набор 2 50 0,03 1,50
Карандаши чертежные «» 1 50 0,50 25,00
Карандаши цветные «» 1 10 0,70 7,00
Кисти для рисования Вид 3 50 0,06 3,00
Кисти для клея «» 1 50 0,12 6,00
Ручки ученические «» 3 50 0,02 1,00
Ручки шариковые «» 3 30 0,60 18,00
Перья школьные «» 4 30 0,02 0,60
Перья для авторучек «» 2 30 0,40 12,00
Пишущие стержни «» 2 20 0,08 1,60
Чернила для авторучек «» 2 20 0,17 3,40
Тушь «» 2 20 0,13 2,60
Краски акварельные «» 1 10 0,60 6,00
Резинка для стирания «» 2 20 0,01 0,20
Пластилин цветной «» 1 10 0,50 5,00
Пеналы «» 1 3 0,35 1,05
Циркули ученические «» 1 10 0,05 0,50
Транспортиры «» 1 10 0,01 0,10
Линейки «» 2 20 0,30 6,00
Угольники чертежные «» 2 20 0,05 1,00
Клей «» 1 10 0,09 0,90
Точилки для карандашей «» 1 10 0,15 1,50
Кнопки Вид 1 5 пач. 0,13 0,65
Скрепки «» 1 5 пач. 0,25 1,25
3. Радиотовары «»        
Предохранители «» 2 20 0,02 0,40
4. Спортивные товары «»        
Скакалки «» 1 5 0,25 1,25
5. Игрушки «»        
Резиновые игрушки «» 4 20 0,50 10,00
Пластмассовые игрушки «» 5 25 0,50 12,50
Елочные украшения (в сезон) «»        
6. Значки октябрятские «» 1 30 0,10 3,00
Итого культтоваров «» 70 1043   188,60
  «»        
Хозяйственные товары «»        
1. Стеклянная посуда «»        
Стаканы чайные выдувные и прессованные Артикул 2 30 0,10 3,00
2. Металлическая посуда «»        
Стальная оцинкованная «»        
Ведра «» 1 2 1,00 2,00
Лейки огородные «» 1 2 2,40 4,80
Бидоны для керосина «» 1 2 1,30 2,60
Тазы умывальные «» 1 4 1,10 4,40
Стальная эмалированная «»        
Миски «» 2 12 0,40 4,80
Кружки питьевые «» 1 12 0,40 4,80
Кастрюли «» 2 4 1,50 6,00
Дуршлаги «» 1 3 1,80 5,40
Ведра с крышками «» 1 2 3,50 7,00
Алюминиевая штампованная «»        
Чайники Артикул 1 2 2,50 5,00
Кастрюли «» 2 4 2,00 8,00
Миски «» 2 6 1,20 7,20
Ложки разливательные «» 1 5 0,30 1,50
Шумовки «» 1 5 0,30 1,50
Бидоны для молока «» 1 2 2,50 5,00
Сковороды «» 2 10 1,00 10,00
Алюминиевое и чугунное литье «»        
Рукомойники «» 1 2 3,00 6,00
3. Ножевые изделия и столовые приборы «»        
Ножи хозяйственные «» 3 18 0,30 5,40
Ножницы хозяйственные «» 1 6 0,80 4,80
Ножи столовые «» 1 6 0,30 1,80
Ножи складные «» 2 12 0.70 8,40
Вилки алюминиевые «» 1 6 0,20 1,20
Ложки столовые алюминиевые «» 1 6 0,27 1,62
Ложки чайные алюминиевые «» 1 6 0,20 1,20
Пробкооткрыватели «» 1 10 0,15 1,50
Консервооткрыватели «» 1 10 0,15 1,50
Подставки под горячее «» 1 10 0,30 3,00
4. Хозяйственные приборы и приспособления «»        
Терки картофельные «» 1 10 0,20 2,00
Терки овощные универсальные «» 1 6 0,70 4,20
Губки проволочные для мытья посуды «» 1 20 0,30 6,00
Соковыжималки «» 1 2 3,00 6,00
Воронки из белой жести «» 1 10 0,20 2,00
Совки мусорные «» 1 4 0,50 2.00

К титульной странице
Вперед
Назад