Наименование товара

Признак деления

Кол-во разновидн.

Кол-во тов. Ед.

Средняя цена одной ед. (руб.)

Сумма тов. Запасов (руб.)

5. Осветительно-нагревательные приборы «»        
Керосинки Вид 1 2 4,00 8,00
Лампы керосиновые «» 1 2 1,00 2,00
Фонари ветроустойчивые «» 1 2 2,88 5,76
Стекла для ламп «» 1 8 0,19 1,52
Стекла для фонарей «» 1 6 0,27 1,62
Фитили для керосинок «» 1 20 0,40 8,00
Фитили для ламп «» 1 20 0,01 0,20
Фитили для фонарей «» 1 20 0,01 0,20
6. Инструментальные товары «»        
Молотки Артикул 1 6 0,70 4,20
Топоры «» 2 6 1,00 6,00
Напильники «» 2 10 0,35 3,50
Тиски разные «» 1 4 4,00 16,00
Плоскогубцы «» 1 5 0,50 2,50
Отвертки «» 2 10 0,60 6,00
Полотна ножовочные «» 1 20 0,32 6,40
Ручки для инструментов «» 1 5 0,15 0,75
Топорища «» 1 3 0,50 1,50
Гвозди строительные Размер 3 18 кг 0,50 9,00
Гвозди сапожные «» 1 3кг 3,00 9,00
Шилья сапожные «» 2 5 0,18 0,90
Шурупы «» 2 3кг 2,00 6,00
Бурава разные «» 2 10 0,80 8,00
Перки «» 2 10 0,50 5,00
Надфили Артикул 2 10 0,25 2,50
Сверла по металлу Размер 3 18 0,30 5,40
7. Ручные садово-огородные и сельскохозяйственные орудия          
Вилы Вид 1 3 0,60 1,80
Грабли «» 1 3 0,40 1,20
Косы Номер 1 3 0,60 1,80
Косоотбойные молотки с бабками Вид 1 3 0,60 1,80
Лопаты «» 1 5 0,30 1,50
Черенки для лопат «» 1 3 0,50 1,50
Серпы «» 1 3 0,50 1,50
Ножи садовые «» 1 10 1,00 10,00
8. Металлические товары строительно-ремонтного назначения «»        
Замки висячие Артикул 2 6 1,00 6,00
Задвижки дверные «» 1 10 0,20 2,00
Задвижки оконные «» 1 10 0,20 2,00
Крючки дверные «» 1 10 0,04 0,40
Угольники оконные «» 1 10 0,02 0,20
9. Хозяйственные изделия из пластических пластмасс «»        
Стаканчики Вид 1 10 0,25 2,50
Бидоны «» 1 2 1,80 3,60
Воронки «» 1 10 0,27 2,70
Крышки для банок и бутылок «» 1 40 0,10 4,00
Прищепки для белья «» 1 10 дес. 0,50 5,00
Щетки для мытья посуды «» 1 5 0,45 2,25
Щетки для мытья бутылок «» 1 5 0,45 2,25
10. Химико-москательные приборы «»        
Мыло хозяйственное «» 2 60 0,20 12,00
Стиральные средства «» 3 60 0,40 24,00
Пятновыводные средства «» 1 10 0,30 3,00
Синька для белья «» 1 10 0,26 2,60
Средство для чистки изделий из стекла «» 1 10 0,50 5,00
Крем для обуви «» 3 60 0,20 12,00
Свечи хозяйственные «» 1 20 0,20 4,00
11. Абразивные изделия «»        
Бруски хозяйственные «» 1 10 0,30 3,00
Бруски для точки кос «» 1 10 0,20 2,00
Шлифовальные шкурки на бумажной и тканевой основе «» 1 5 м 0,13 0,65
12. Прочие хозяйственные товары «»        
Щетки для полов «» 1 3 2,20 6,60
Безмены разные «» 1 5 1,00 5,00
Мышеловки «» 1 10 0,40 4,00
Крысоловки «» 1 10 0,40 4,00
13. Электротовары «»        
Выключатели «» 2 10 0,50 5,00
Электролампы осветительные «» 5 50 0,20 10,00
Элементы нагревательные для утюгов «» 1 5 0,40 2,00
Элементы нагревательные для плиток «» 1 25 0,45 11,25
Лента изоляционная «» 1 10 0,43 4,30
Предохранители «» 1 10 0,20 2,00
Фонарики карманные «» 1 5 2,50 12,50
Провода Вид 1 10 мотков 0,30 3,00
Итого хозяйственных товаров и электротоваров «» 134 1056   456,47
Всего непродовольственных товаров   471 4476   3228,91
Всего непродовольственных и продовольственных   554 6876   4923,31